Калькулятор доходности
Состав парка- Оборудование
- 100 ASIC T21 × 190 TH/s
- Uptime
- Парк
- 19 PH/s
- Потребление
- ≈ 361 кВт
- Тариф
- макс. 4 ₽
Экономика парка по месяцам
| Месяц | Цена BTC, $ | Цена BTC, ₽ | Добыто BTC | Электроэнергия | Покрытие электроэнергии из залога | Остаток BTC на счёте | 50 / 50: майнер / Фандора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1876 BTCЗа месяц: 0,1876 BTC | 523 739 ₽ | 536 145 ₽≈ $6 702 накопленного долга; новый долг для электроэнергии: $6 646; комиссия: $100; проценты: $55 | 0,1876 BTCРезерв: 0,1451 BTC; свободно: 0,0425 BTC | Деление выполняется после закрытия долга в конце периода. | ||
| 2 | 0,3752 BTCЗа месяц: 0,1876 BTC | 523 739 ₽ | 1 076 759 ₽≈ $13 459 накопленного долга; новый долг для электроэнергии: $6 646; комиссия: $100; проценты: $111 | 0,3752 BTCРезерв: 0,2913 BTC; свободно: 0,0839 BTC | Деление выполняется после закрытия долга в конце периода. | ||
| 3 | 0,5628 BTCЗа месяц: 0,1876 BTC | 523 739 ₽ | 1 621 877 ₽≈ $20 273 накопленного долга; новый долг для электроэнергии: $6 646; комиссия: $100; проценты: $168 | 0,5628 BTCРезерв: 0,4388 BTC; свободно: 0,1240 BTC | Деление выполняется после закрытия долга в конце периода. | ||
| 4 | 0,7504 BTCЗа месяц: 0,1876 BTC | 523 739 ₽ | 2 171 538 ₽≈ $27 144 накопленного долга; новый долг для электроэнергии: $6 646; комиссия: $100; проценты: $224 | 0,7504 BTCРезерв: 0,5875 BTC; свободно: 0,1628 BTC | Деление выполняется после закрытия долга в конце периода. | ||
| 5 | 0,9380 BTCЗа месяц: 0,1876 BTC | 523 739 ₽ | 2 725 780 ₽≈ $34 072 накопленного долга; новый долг для электроэнергии: $6 646; комиссия: $100; проценты: $282 | 0,9380 BTCРезерв: 0,7375 BTC; свободно: 0,2005 BTC | Деление выполняется после закрытия долга в конце периода. | ||
| 6 | 1,1256 BTCЗа месяц: 0,1876 BTC | 523 739 ₽ | 3 284 640 ₽≈ $41 058 накопленного долга; новый долг для электроэнергии: $6 646; комиссия: $100; проценты: $339 | 1,1256 BTCРезерв: 0,8887 BTC; свободно: 0,2369 BTC | Деление выполняется после закрытия долга в конце периода. | ||
| Операция: закрытие займа за счёт накопленного BTC | — | — | 3 284 640 ₽≈ $41 058 долга закрывается | − 0,6221 BTCИз накопленного BTC на счёте | После операции остаток делится 50/50. | ||
| Итого за 6 месяцев | 1,1256 BTCВся накопленная добыча до закрытия долга | 3 142 433 ₽ | 3 284 640 ₽≈ $41 058 накопленного долга | 0,5035 BTC$33 230 · 2 658 417 ₽ после закрытия; до него: 1,1256 BTC | 0,2517 / 0,2517 BTC | ||
Электроэнергия: 3 ₽ × 361 кВт × 24 × 31 × 0,65 = 523 739 ₽
Добыча: 19 000 TH/s × 0,00000049 BTC × 31 × 0,65 = 0,1876 BTC
Залог и займ: весь BTC на счёте накапливается: баланс прошлого месяца + новая добыча. Лимит займа USDT = баланс BTC × цена BTC в $ × LTV 70%. Из него берётся сумма на OPEX. Комиссия 1,5% и проценты 10% / 12 считаются в долларах на весь непогашенный долг. В конце периода долг закрывается продажей части накопленного BTC, а остаток делится 50/50.
ViaBTC: используется резервное значение · Rapira sell USDT/RUB: 80,00 ₽Каждая строка месяца использует свою цену BTC. После обновления рынка значения, отредактированные вручную, сохраняются. Параметры справочные: проверьте шильдик оборудования или добавьте фактические значения вручную.
Если экономика парка не проходит порог покрытия расходов, Фандора предложит альтернативные условия: другой тариф, другой пул оборудования, иной срок или индивидуальную модель запуска.

